FSD3769 Child Victim Survey 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Intentions and threats - Where were you threatened? Think still about the last time you were solely threatened.
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
In your home | 1 | 112 |
In some other apartment/house | 2 | 23 |
On the yard or in the staircase of your house or apartment building | 3 | 3 |
At school, on the schoolyard or on the way to/from school | 4 | 219 |
In a public building, such as a mall, a station etc. | 5 | 40 |
On the street or in a park | 6 | 85 |
On public transport | 7 | 4 |
Sports or music event, or other popular event | 8 | 2 |
In an institution, such as a child welfare institution | 9 | 0 |
On the Internet or social media | 10 | 35 |
Other | 666666 | 16 |
SYSMISS | 6286 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 539 |
maksimi | 666666 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 19793.70 |
keskihajonta | 113248.106 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.