FSD3769 Child Victim Survey 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Violence in the same age group - Where did someone in your age group hit or attack you?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
In your home | 1 | 39 |
In some other apartment/house | 2 | 14 |
On the yard or in the staircase of your house or apartment building | 3 | 2 |
At school, on the schoolyard or on the way to/from school | 4 | 213 |
In a public building, such as a mall, a station etc. | 5 | 16 |
On the street or in a park | 6 | 27 |
On public transport | 7 | 1 |
Sports or music event, or other popular event | 8 | 3 |
In an institution, such as a child welfare institution | 9 | 0 |
Other | 666666 | 10 |
SYSMISS | 6500 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 325 |
maksimi | 666666 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 20516.49 |
keskihajonta | 115304.676 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.