FSD3777 Suomenruotsalainen barometri B5/2021
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Allmänt sett, hur vanligt tror du det är med korruption som mutor, förskingring, favorisering av släkt och vänner, intressekonflikter och liknande i följande typer av institutioner och organisationer? Fackföreningsrörelsen
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Mycket vanligt | 1 | 126 |
| Ganska vanligt | 2 | 399 |
| Varken vanligt eller ovanligt | 3 | 723 |
| Ganska ovanligt | 4 | 729 |
| Mycket ovanligt | 5 | 437 |
| Kan inte säga | 6 | 850 |
| SYSMISS | 162 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3264 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.07 |
| keskihajonta | 1.493 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.