FSD3780 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes Autumn 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If parliamentary elections were held now, the candidate of which political party would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 296 |
Finns Party (PS) | 2 | 279 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 367 |
Centre Party of Finland (KESK) | 4 | 128 |
The Greens (VIHR) | 5 | 195 |
Left Alliance (VAS) | 6 | 196 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 7 | 37 |
Christian Democrats (KD) | 8 | 45 |
Movement Now (Liike Nyt) | 9 | 29 |
Other party or group | 10 | 58 |
Would not vote | 11 | 65 |
Can't say | 12 | 330 |
Don't want to say | 13 | 63 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2088 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.54 |
keskihajonta | 4.003 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.