FSD3797 Nuorten tulevaisuuden unelmat 2021
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Country
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Finland | 1 | 531 |
| France | 2 | 202 |
| Germany | 3 | 187 |
| Hungary | 4 | 270 |
| Ireland | 5 | 196 |
| Italy | 6 | 124 |
| Netherlands | 7 | 279 |
| Poland | 8 | 177 |
| Romania | 9 | 51 |
| Spain | 10 | 191 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2208 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.55 |
| keskihajonta | 2.957 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.