FSD3799 Kansalaiskeskustelu koronarajoituksista ja -suosituksista 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Miten suuriksi arvioit kotitaloutesi bruttovuositulot (siis tulot ennen veroja)?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Alle 15 000 e/vuosi | 1 | 15 |
| 15 001 - 30 000 e/vuosi | 2 | 46 |
| 30 001 - 45 000 e/vuosi | 3 | 43 |
| 45 001 - 60 000 e/vuosi | 4 | 39 |
| 60 001 - 75 000 e/vuosi | 5 | 31 |
| 75 001 - 90 000 e/vuosi | 6 | 19 |
| Yli 90 000 e/vuosi | 7 | 39 |
| En osaa sanoa/en halua kertoa | 8 | 29 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 261 |
| maksimi | 8 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.47 |
| keskihajonta | 2.172 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.