FSD3814 Suomenruotsalainen barometri B8/2021
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vilket parti tenderar du vanligtvis att rösta på i riksdagsval?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Finlands Socialdemokratiska Parti | 1 | 195 |
Samlingspartiet | 2 | 136 |
Sannfinländarna | 3 | 58 |
Centern i Finland | 4 | 26 |
Gröna förbundet | 5 | 151 |
Vänsterförbundet | 6 | 85 |
Svenska folkpartiet i Finland | 7 | 1737 |
Kristdemokraterna i Finland | 8 | 62 |
Rörelse nu (Liike nyt) | 9 | 12 |
Annat parti/gruppering | 10 | 90 |
SYSMISS | 50 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2552 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.14 |
keskihajonta | 2.106 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.