FSD3819 Ikääntyneiden alueellinen terveys- ja elinolosuhdekysely (GERDA) 2021-2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä yhdistyksissä olette jäsenenä, ja kuinka aktiivisesti olette mukana toiminnassa? Eläkeläisyhdistys
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Aktiviinen jäsen | 1 | 1061 |
| Passiivinen jäsen | 2 | 1755 |
| En ole jäsen | 3 | 3613 |
| SYSMISS | 497 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 6429 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.40 |
| keskihajonta | .755 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.