FSD3819 Ikääntyneiden alueellinen terveys- ja elinolosuhdekysely (GERDA) 2021-2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä yhdistyksissä olette jäsenenä, ja kuinka aktiivisesti olette mukana toiminnassa? Muu yhdistys
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Aktiviinen jäsen | 1 | 809 |
| Passiivinen jäsen | 2 | 685 |
| En ole jäsen | 3 | 4098 |
| SYSMISS | 1334 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 5592 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.59 |
| keskihajonta | .729 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.