FSD3819 Ikääntyneiden alueellinen terveys- ja elinolosuhdekysely (GERDA) 2021-2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Onko painonne pudonnut kolmen viimeisen kuukauden aikana?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kyllä, enemmän kuin 3 kg | 1 | 314 |
| En osaa sanoa | 2 | 527 |
| Kyllä, 1-3 kg | 3 | 953 |
| Ei, painoni ei ole laskenut | 4 | 4945 |
| SYSMISS | 187 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 6739 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.56 |
| keskihajonta | .826 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.