FSD3819 Ikääntyneiden alueellinen terveys- ja elinolosuhdekysely (GERDA) 2021-2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein olette yhteydessä seuraaviin henkilöihin? Sisarukset
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Useita kertoja viikossa | 1 | 829 |
| Useita kertoja kuukaudessa | 2 | 2370 |
| Muutaman kerran vuodessa | 3 | 2112 |
| En koskaan | 4 | 143 |
| Henkilöä tai tahoa ei ole | 5 | 646 |
| SYSMISS | 826 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 6100 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.57 |
| keskihajonta | 1.095 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.