FSD3819 Ikääntyneiden alueellinen terveys- ja elinolosuhdekysely (GERDA) 2021-2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka monta kertaa viikossa olette harjoittaneet kuormittavaa fyysistä toimintaa kuten raskasta rakennus- tai puutarhatyötä, polttopuiden pilkkomista, nopeaa sauvakävelyä, hölkkää tai muita nopeatempoisia liikunnallisia aktiviteetteja?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 kertaa | 0 | 1691 |
Kerran | 1 | 760 |
2 kertaa | 2 | 1008 |
3 kertaa | 3 | 808 |
4 kertaa | 4 | 527 |
5 kertaa | 5 | 390 |
6 kertaa | 6 | 157 |
7 kertaa | 7 | 189 |
Useammin kuin 7 kertaa | 8 | 226 |
Ahvenenmaa 1 kerta | 11 | 238 |
Ahvenanmaa 2 kertaa | 12 | 108 |
Ahvenanmaa 3 kertaa | 13 | 78 |
Ahvenanmaa 4 kertaa | 14 | 61 |
Ahvenanmaa 5 kertaa | 15 | 45 |
Ahvenanmaa 6 kertaa | 16 | 18 |
Ahvenanmaa 7 kertaa | 17 | 18 |
Ahvenanmaa useammin kuin 7 kertaa | 18 | 31 |
SYSMISS | 573 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 6353 |
maksimi | 18 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 3.30 |
keskihajonta | 3.766 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.