FSD3827 EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2023
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asut
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 727 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 202 |
| Satakunta | 3 | 67 |
| Kanta-Häme | 4 | 61 |
| Pirkanmaa | 5 | 260 |
| Päijät-Häme | 6 | 67 |
| Kymenlaakso | 7 | 54 |
| Etelä-Karjala | 8 | 42 |
| Etelä-Savo | 9 | 40 |
| Pohjois-Savo | 10 | 95 |
| Pohjois-Karjala | 11 | 55 |
| Keski-Suomi | 12 | 105 |
| Etelä-Pohjanmaa | 13 | 35 |
| Pohjanmaa (Vaasan rann.) | 14 | 28 |
| Keski-Pohjanmaa | 15 | 19 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 16 | 118 |
| Kainuu | 17 | 17 |
| Lappi | 18 | 53 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2045 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.59 |
| keskihajonta | 5.232 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.