FSD3829 Nuorten toimintavalmiudet ja toimijuus kestävyyden edistämisessä 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta (rekisterimuuttuja)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 288 |
Varsinais-Suomi | 2 | 85 |
Satakunta | 4 | 34 |
Kanta-Häme | 5 | 31 |
Pirkanmaa | 6 | 135 |
Päijät-Häme | 7 | 46 |
Kymenlaakso | 8 | 29 |
Etelä-Karjala | 9 | 16 |
Etelä-Savo | 10 | 19 |
Pohjois-Savo | 11 | 50 |
Pohjois-Karjala | 12 | 51 |
Keski-Suomi | 13 | 65 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 22 |
Pohjanmaa | 15 | 9 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 5 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 91 |
Kainuu | 18 | 12 |
Lappi | 19 | 14 |
Ahvenanmaa | 21 | 6 |
SYSMISS | 1 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1008 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.08 |
keskihajonta | 5.771 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.