FSD3831 Maaseutubarometri 2020: kansalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 680 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 148 |
| Satakunta | 4 | 59 |
| Kanta-Häme | 5 | 55 |
| Pirkanmaa | 6 | 181 |
| Päijät-Häme | 7 | 72 |
| Kymenlaakso | 8 | 48 |
| Etelä-Karjala | 9 | 43 |
| Etelä-Savo | 10 | 52 |
| Pohjois-Savo | 11 | 71 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 53 |
| Keski-Suomi | 13 | 81 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 49 |
| Pohjanmaa | 15 | 37 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 13 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 101 |
| Kainuu | 18 | 13 |
| Lappi | 19 | 32 |
| Ahvenanmaa | 21 | 0 |
| En tiedä | 22 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1788 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.07 |
| keskihajonta | 5.584 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.