FSD3832 Maaseutubarometri 2020: ruotsinkielinen väestö
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asuinpaikkakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Helsinki | 1 | 76 |
| Espoo/Kauniainen/Vantaa | 2 | 64 |
| Muu pääkaupunkiseutu (09-suunta) | 3 | 64 |
| Turku | 4 | 30 |
| Tampere | 5 | 0 |
| Muu yli 50.000 asukkaan kaupunki | 6 | 62 |
| Muu kaupunki | 7 | 209 |
| Muu kunta | 8 | 74 |
| En tiedä | 9 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 579 |
| maksimi | 8 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.08 |
| keskihajonta | 2.509 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.