FSD3832 Maaseutubarometri 2020: ruotsinkielinen väestö
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 355 |
Varsinais-Suomi | 2 | 83 |
Satakunta | 4 | 1 |
Kanta-Häme | 5 | 0 |
Pirkanmaa | 6 | 0 |
Päijät-Häme | 7 | 0 |
Kymenlaakso | 8 | 0 |
Etelä-Karjala | 9 | 0 |
Etelä-Savo | 10 | 0 |
Pohjois-Savo | 11 | 0 |
Pohjois-Karjala | 12 | 0 |
Keski-Suomi | 13 | 0 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 0 |
Pohjanmaa | 15 | 70 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 7 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 0 |
Kainuu | 18 | 0 |
Lappi | 19 | 0 |
Ahvenanmaa | 21 | 63 |
En tiedä | 22 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 579 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.20 |
keskihajonta | 7.250 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.