FSD3844 Asukasbarometri 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos olisit nyt muuttamassa, minkä kokoisessa asunnossa haluaisit asua nykyinen elämäntilanne huomioon ottaen?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Alle 20 m2 | 1 | 10 |
| 20-29 m2 | 2 | 40 |
| 30-39 m2 | 3 | 151 |
| 40-59 m2 | 4 | 613 |
| 60-79 m2 | 5 | 792 |
| 80-109 m2 | 6 | 681 |
| 110-139 m2 | 7 | 344 |
| 140-169 m2 | 8 | 137 |
| 170-199 m2 | 9 | 43 |
| Yli 200 m2 | 10 | 44 |
| En osaa sanoa | 99 | 68 |
| SYSMISS | 50 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2923 |
| maksimi | 99 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.56 |
| keskihajonta | 14.191 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.