FSD3846 Lapsibarometri 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakuntatieto (tutkijan muodostama)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 129 |
Varsinais-Suomi | 2 | 25 |
Ahvenanmaa | 3 | 0 |
Satakunta | 4 | 10 |
Kanta-Häme | 5 | 15 |
Pirkanmaa | 6 | 45 |
Päijät-Häme | 7 | 19 |
Kymenlaakso | 8 | 10 |
Etelä-Karjala | 9 | 6 |
Etelä-Savo | 10 | 10 |
Pohjois-Savo | 11 | 18 |
Pohjois-Karjala | 12 | 12 |
Keski-Suomi | 13 | 21 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 14 |
Pohjanmaa | 15 | 14 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 5 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 31 |
Kainuu | 18 | 5 |
Lappi | 19 | 15 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 404 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.26 |
keskihajonta | 6.051 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.