FSD3849 Suomenruotsalainen barometri B11/2022
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Hur stora är ditt hushålls sammanlagda bruttoinkomster per månad (inkomster före skatt) inklusive skattepliktiga socialförmåner? Om du är osäker välj det alternativ som kommer närmast.
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 - 1000 EUR | 1 | 189 |
1001 - 2000 EUR | 2 | 318 |
2001 - 3000 EUR | 3 | 499 |
3001 - 4000 EUR | 4 | 575 |
4001 - 5000 EUR | 5 | 487 |
5001 - 6000 EUR | 6 | 469 |
6001 - 7000 EUR | 7 | 347 |
7001 - 8000 EUR | 8 | 285 |
8001 - 9000 EUR | 9 | 190 |
9001 - 10 000 EUR | 10 | 156 |
Mera än 10 000 EUR | 11 | 392 |
Vet ej | 12 | 61 |
Vill inte uppge | 13 | 169 |
SYSMISS | 22 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 4137 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.07 |
keskihajonta | 3.226 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.