FSD3860 Non-resident and Resident EU Citizens' Views on Non-resident Citizens' Electoral Rights Survey 2023
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Merged sample
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Irish residents | 1 | 3483 |
Irish non-residents | 2 | 852 |
Belgian residents | 3 | 996 |
Belgian non-residents | 4 | 1055 |
Finnish residents | 5 | 1032 |
Finnish non-residents | 6 | 1214 |
Polish residents | 7 | 1046 |
Polish non-residents | 8 | 778 |
Portuguese residents | 9 | 996 |
Portuguese non-residents | 10 | 833 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 12285 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.53 |
keskihajonta | 3.058 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.