FSD3867 Ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten suomalaisten yhteiskunnallinen osallistuminen 2023
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ahvenanmaa | 1 | 1 |
| Etelä-Karjala | 2 | 32 |
| Etelä-Pohjanmaa | 3 | 16 |
| Etelä-Savo | 4 | 26 |
| Kainuu | 5 | 15 |
| Kanta-Häme | 6 | 41 |
| Keski-Pohjanmaa | 7 | 12 |
| Keski-Suomi | 8 | 99 |
| Kymenlaakso | 9 | 44 |
| Lappi | 10 | 20 |
| Pirkanmaa | 11 | 240 |
| Pohjanmaa | 12 | 61 |
| Pohjois-Karjala | 13 | 47 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 14 | 95 |
| Pohjois-Savo | 15 | 63 |
| Päijät-Häme | 16 | 61 |
| Satakunta | 17 | 33 |
| Uusimaa | 18 | 1421 |
| Varsinais-Suomi | 19 | 254 |
| SYSMISS | 5 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2581 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 15.58 |
| keskihajonta | 4.150 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.