FSD3875 Finnish National Election Study 2023
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which language or languages are usually spoken at your home?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Only Finnish | 1 | 4202 |
Only Swedish | 2 | 2531 |
Both Finnish and Swedish | 3 | 1426 |
Finnish and some other language | 4 | 219 |
Swedish and some other language | 5 | 108 |
Only languages that are neither Finnish nor Swedish | 6 | 23 |
Don't want to say | 7 | 13 |
Can't say | 8 | 3 |
SYSMISS | 111 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 8525 |
maksimi | 8 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.78 |
keskihajonta | .962 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.