FSD3882 Suomalaisnuorten poliittinen kiinnittyminen 2021-2023
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Sosiaalidemokraatit (SDP) | 1 | 144 |
Perussuomalaiset (PS) | 2 | 79 |
Kokoomus (KOK) | 3 | 89 |
Keskusta (KESK) | 4 | 37 |
Vihreät (VIHR) | 5 | 89 |
Vasemmistoliitto (VAS) | 6 | 73 |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 7 | 65 |
Kristillisdemokraatit (KD) | 8 | 24 |
Liike Nyt | 9 | 9 |
Muu puolue | 10 | 13 |
Joutuisin valitsemaan 2-3 puolueen välillä | 11 | 316 |
Joutuisin valitsemaan useamman kuin 3 puolueen välillä | 12 | 4 |
En osaa sanoa | 13 | 336 |
En aio äänestää | 14 | 21 |
En halua kertoa | 15 | 31 |
SYSMISS | 3890 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1330 |
maksimi | 15 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.35 |
keskihajonta | 4.537 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.