FSD3882 Suomalaisnuorten poliittinen kiinnittyminen 2021-2023
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Useimmat poliitikot eivät välitä kansasta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Täysin eri mieltä | 1 | 506 |
Jokseenkin eri mieltä | 2 | 1325 |
En samaa enkä eri mieltä | 3 | 2166 |
Jokseenkin samaa mieltä | 4 | 813 |
Täysin samaa mieltä | 5 | 320 |
SYSMISS | 90 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 5130 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.83 |
keskihajonta | 1.016 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.