FSD3882 Suomalaisnuorten poliittinen kiinnittyminen 2021-2023
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Entä seuraavista? Luonnonvarojen ja taloudellisen hyvinvoinnin pitäisi jakautua nykyistä tasaisemmin kaikkien maailman ihmisten kesken
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Täysin eri mieltä | 1 | 138 |
| Jokseenkin eri mieltä | 2 | 177 |
| En samaa enkä eri mieltä | 3 | 1413 |
| Jokseenkin samaa mieltä | 4 | 1742 |
| Täysin samaa mieltä | 5 | 1518 |
| SYSMISS | 232 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 4988 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.87 |
| keskihajonta | .980 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.