FSD3927 Kansalaismielipide: Kuntavaalit ja korona 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Hallitus on julkaissut tiekartan yhteiskunnan uudelleen avaamiseksi. Milloin Suomi pitäisi mielestäsi avata?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Rajoitteet tulisi purkaa välittömästi | 1 | 164 |
| Rajoitteet voidaan purkaa kun yli 70-vuotiaat ja riskiryhmään kuuluvat ovat saaneet ensimmäisen rokotteen | 4 | 217 |
| Rajoitteet voidaan purkaa kun 50 % Suomen aikuisväestöstä on saanut ensimmäisen rokotteen | 5 | 535 |
| Rajoitteet voidaan purkaa kun 70 % Suomen aikuisväestöstä on saanut ensimmäisen rokotteen | 6 | 1179 |
| Rajoitteet voidaan purkaa vasta kun yli 70 % aikuisväestöstä on saanut molemmat rokotteet | 7 | 483 |
| SYSMISS | 21 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2578 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.49 |
| keskihajonta | 1.437 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.