FSD3927 Kansalaismielipide: Kuntavaalit ja korona 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If Kun ajattelemme puolueiden kannatusta kuntavaaleissa koko maan tasolla, niin uskotko, että jokin... = Kyllä
Mikä puolue tulee mielestäsi hyötymään eniten?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 1 | 99 |
Kansallinen Kokoomus (KOK) | 2 | 173 |
Perussuomalaiset (PS) | 3 | 405 |
Suomen Keskusta (KESK) | 4 | 46 |
Vihreä liitto (VIHR) | 5 | 7 |
Vasemmistoliitto (VAS) | 6 | 2 |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 7 | 1 |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 8 | 3 |
Liike Nyt | 9 | 4 |
Jokin muu puolue, mikä? | 10 | 10 |
SYSMISS | 1849 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 750 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.74 |
keskihajonta | 1.336 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.