FSD3927 Kansalaismielipide: Kuntavaalit ja korona 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If Kun ajattelemme puolueiden kannatusta kuntavaaleissa koko maan tasolla, niin uskotko, että jollek... = Kyllä
Mille puolueelle aiheutuu mielestäsi eniten haittaa?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 1 | 322 |
Kansallinen Kokoomus (KOK) | 2 | 24 |
Perussuomalaiset (PS) | 3 | 105 |
Suomen Keskusta (KESK) | 4 | 124 |
Vihreä liitto (VIHR) | 5 | 43 |
Vasemmistoliitto (VAS) | 6 | 5 |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 7 | 1 |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 8 | 5 |
Liike Nyt | 9 | 1 |
Jokin muu puolue, mikä? | 10 | 7 |
SYSMISS | 1962 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 637 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.44 |
keskihajonta | 1.760 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.