FSD3975 Lasten kuritusväkivalta 2025
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kunnan asukasmäärä (tutkijan luokittelema)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Yli 100000 asukasta | 1 | 545 |
50001-100000 asukasta | 2 | 136 |
30001-50000 asukasta | 3 | 108 |
10001-30000 asukasta | 4 | 162 |
Alle 10001 asukasta | 5 | 106 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1057 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.19 |
keskihajonta | 1.448 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.