FSD3976 Kansalaismielipide: Suhtautuminen ruotsin kieleen, suomenruotsalaisiin ja ruotsinkieliseen kulttuuriin 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Oletko osallistunut ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kyllä, usein | 1 | 110 |
| Kyllä, joskus | 2 | 721 |
| Kyllä, yksittäisiä kertoja | 3 | 662 |
| Ei koskaan | 4 | 1339 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2832 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.14 |
| keskihajonta | .929 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.