FSD3976 Kansalaismielipide: Suhtautuminen ruotsin kieleen, suomenruotsalaisiin ja ruotsinkieliseen kulttuuriin 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 1051 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 316 |
| Satakunta | 3 | 97 |
| Kanta-Häme | 4 | 85 |
| Pirkanmaa | 5 | 319 |
| Päijät-Häme | 6 | 115 |
| Kymenlaakso | 7 | 64 |
| Etelä-Karjala | 8 | 57 |
| Etelä-Savo | 9 | 46 |
| Pohjois-Savo | 10 | 102 |
| Pohjois-Karjala | 11 | 62 |
| Keski-Suomi | 12 | 150 |
| Etelä-Pohjanmaa | 13 | 68 |
| Pohjanmaa | 14 | 32 |
| Keski-Pohjanmaa | 15 | 16 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 16 | 147 |
| Kainuu | 17 | 37 |
| Lappi | 18 | 60 |
| Ahvenanmaa | 19 | 2 |
| SYSMISS | 6 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2826 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.34 |
| keskihajonta | 5.178 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.