FSD3979 Nuorisobarometri 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Alue (tutkijan luokittelema)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uudenmaan maakunta | 1 | 684 |
| Kanta-Hämeen maakunta | 2 | 46 |
| Päijät-Hämeen maakunta | 3 | 59 |
| Kymenlaakson maakunta | 4 | 44 |
| Etelä-Karjalan maakunta | 5 | 32 |
| Varsinais-Suomen maakunta | 6 | 167 |
| Satakunnan maakunta | 7 | 56 |
| Etelä-Savon maakunta | 8 | 33 |
| Pohjois-Savon maakunta | 9 | 71 |
| Pohjois-Karjalan maakunta | 10 | 46 |
| Pirkanmaan maakunta | 11 | 167 |
| Keski-Suomen maakunta | 12 | 84 |
| Etelä-Pohjanmaan maakunta | 13 | 51 |
| Pohjanmaan maakunta | 14 | 89 |
| Keski-Pohjanmaan maakunta | 15 | 18 |
| Pohjois-Pohjanmaan maakunta | 16 | 127 |
| Kainuun maakunta | 17 | 15 |
| Lapin maakunta | 18 | 46 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1835 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.64 |
| keskihajonta | 5.593 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.