Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).
FSD4001 Hoitoon pääsy ja odotusaikatiedot suun perusterveydenhuollossa: varsinaissuomalaiset 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kotikunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
-1 | 1 | |
Aura | 1 | 1 |
Kaarina | 2 | 22 |
Kemiönsaari | 3 | 1 |
Koski TL | 4 | 0 |
Kustavi | 5 | 0 |
Laitila | 6 | 0 |
Lieto | 7 | 21 |
Loimaa | 8 | 19 |
Marttila | 9 | 1 |
Masku | 10 | 13 |
Mynämäki | 11 | 6 |
Naantali | 12 | 7 |
Nousiainen | 13 | 6 |
Oripää | 14 | 0 |
Paimio | 15 | 12 |
Parainen | 16 | 14 |
Pöytyä | 17 | 1 |
Pyhäranta | 18 | 0 |
Raisio | 19 | 58 |
Rusko | 20 | 1 |
Salo | 21 | 158 |
Sauvo | 22 | 0 |
Somero | 23 | 14 |
Taivassalo | 24 | 0 |
Turku | 25 | 33 |
Uusikaupunki | 26 | 3 |
Vehmaa | 27 | 0 |
Kotikuntani ei ole Varsinais-Suomessa | 28 | 2 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 393 |
maksimi | 28 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 17.45 |
keskihajonta | 6.405 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.