Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).
FSD4019 Presidentinvaalit 2024
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos V21=1 tai 2.
Harkitsitko muiden ehdokkaiden äänestämistä ensimmäisellä kierroksella? Keiden? Voit valita useamman vaihtoehdon. Jussi Halla-Aho
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Li Andersson | 2 | 0 |
| Olli Rehn | 3 | 0 |
| Harry Harkimo | 4 | 0 |
| Jussi Halla-Aho | 5 | 104 |
| Jutta Urpilainen | 6 | 0 |
| Mika Aaltola | 7 | 0 |
| Alexander Stubb | 8 | 0 |
| Sari Essayah | 9 | 0 |
| Pekka Haavisto | 10 | 0 |
| En halua vastata | 11 | 0 |
| En harkinnut muiden ehdokkaiden äänestämistä | 12 | 0 |
| SYSMISS | 1417 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 104 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 5 |
| keskiarvo | 5.00 |
| keskihajonta | .000 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.