Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).
FSD4019 Presidentinvaalit 2024
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kansallinen Kokoomus (KOK) | 1 | 232 |
| Perussuomalaiset (PS) | 2 | 176 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 3 | 261 |
| Suomen Keskusta (KESK) | 4 | 130 |
| Vihreä Liitto (VIHR) | 5 | 105 |
| Vasemmistoliitto (VAS) | 6 | 133 |
| Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) | 7 | 52 |
| Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 8 | 40 |
| Liike Nyt (LIIK) | 9 | 9 |
| Jokin muu puolue tai ryhmittymä, mikä? | 10 | 7 |
| En äänestäisi | 11 | 20 |
| En osaa sanoa | 12 | 256 |
| En halua sanoa | 13 | 53 |
| SYSMISS | 47 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1474 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.45 |
| keskihajonta | 4.024 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.