Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).
FSD4031 Vapaa-aika ja itsestään huolehtiminen -kysely 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Osana ihmisarvoista elämää, jokaisella tulisi olla mahdollisuus Suomessa 2020-luvulla: Käydä kahvilassa muiden ihmisten kanssa
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei koskaan | 1 | 34 |
| 1-2 kertaa vuodessa | 2 | 71 |
| 3-4 kertaa vuodessa | 3 | 161 |
| Kerran kahdessa kuussa | 4 | 251 |
| 1-2 kertaa kuussa | 5 | 650 |
| Kerran viikossa | 6 | 611 |
| Useita kertoja viikossa | 7 | 493 |
| SYSMISS | 18 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2271 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.30 |
| keskihajonta | 1.402 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.