Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).
FSD4031 Vapaa-aika ja itsestään huolehtiminen -kysely 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein ja kuinka pitkiä matkoja teet tavataksesi sukulaisia tai ystäviä? 20-100 km
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kerran viikossa tai useammin | 1 | 106 |
| Kerran kuussa tai useammin | 2 | 478 |
| Kerran kahdessa kuussa | 3 | 377 |
| 3-4 kertaa vuodessa | 4 | 419 |
| 1-2 kertaa vuodessa | 5 | 312 |
| Harvemmin kuin kerran vuodessa | 6 | 222 |
| En koskaan | 7 | 230 |
| SYSMISS | 145 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2144 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.90 |
| keskihajonta | 1.741 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.