FSD0119 ISSP 2002: perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 327 |
Varsinais-Suomi | 2 | 121 |
Satakunta | 4 | 58 |
Kanta-Häme | 5 | 44 |
Pirkanmaa | 6 | 131 |
Päijät-Häme | 7 | 55 |
Kymenlaakso | 8 | 45 |
Etelä-Karjala | 9 | 37 |
Etelä-Savo | 10 | 43 |
Pohjois-Savo | 11 | 70 |
Pohjois-Karjala | 12 | 47 |
Keski-Suomi | 13 | 69 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 44 |
Pohjanmaa | 15 | 42 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 15 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 90 |
Kainuu | 18 | 26 |
Lappi | 19 | 48 |
Itä-Uusimaa | 20 | 24 |
Ahvenanmaa | 21 | 6 |
SYSMISS | 11 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1342 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.86 |
keskihajonta | 6.127 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.