FSD0119 ISSP 2002: perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestäisitte? Rengastakaa sopivin vaihtoehto.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Suomen sosialidemokraattinen puolue (SDP) | 1 | 230 |
| Suomen keskusta (Kesk) | 2 | 186 |
| Kansallinen kokoomus (Kok) | 3 | 151 |
| Vasemmistoliitto (Vas) | 4 | 47 |
| Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 5 | 40 |
| Vihreä liitto (Vihr) | 6 | 82 |
| Kristillisdemokraatit | 7 | 33 |
| Perussuomalaiset (PS) | 8 | 4 |
| Remonttiryhmä (Rem) | 9 | 1 |
| Jokin muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 10 |
| En äänestäisi | 11 | 120 |
| En osaa sanoa | 12 | 299 |
| En halua sanoa | 13 | 132 |
| SYSMISS | 18 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1335 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.69 |
| keskihajonta | 4.752 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.