FSD1004 Finnish Voter Barometer 1977
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's occupational status
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Pupil (child at school) | 1 | 23 |
| Student | 2 | 74 |
| Farmer's wife | 3 | 57 |
| Housewife | 4 | 120 |
| Pensioner, on old-age pension | 5 | 130 |
| Pensioner, on disability/reduced capacity pension | 6 | 102 |
| None of these groups | 7 | 766 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1272 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.85 |
| keskihajonta | 1.688 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.