FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
ÄLÄ LUETTELE
Mitä puoluetta äitisi kannattaa?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei ole äitiä | 1 | 12 |
| Suomen sosialidemokraattinen puolue (SDP) | 2 | 122 |
| Suomen Keskusta (KESK) | 3 | 161 |
| Kansallinen Kokoomus (KOK) | 4 | 109 |
| Vasemmistoliitto | 5 | 39 |
| Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 6 | 21 |
| Vihreä Liitto (VIHR) | 7 | 35 |
| Suomen Kristillinen Liitto (SKL) | 8 | 23 |
| Perussuomalaiset | 9 | 1 |
| Nuorsuomalaiset (NUOR) | 10 | 1 |
| Remonttiryhmä (REM) | 11 | 3 |
| Jokin muu puolue, mikä | 12 | 5 |
| Ei mitään puoluetta | 13 | 22 |
| Ei osaa sanoa | 14 | 432 |
| Ei halua sanoa | 15 | 19 |
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1005 |
| maksimi | 15 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.