FSD1031 Puolueiden ajankohtaistutkimus helmikuu 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Perheen päähenkilön ammatti
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| johtavassa asemassa toisen palveluksessa | 1 | 74 |
| ylempi toimihenkilö | 2 | 123 |
| alempi toimihenkilö | 3 | 263 |
| työntekijä | 4 | 460 |
| yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja | 5 | 116 |
| maatalousyrittäjä | 6 | 70 |
| työtön | 7 | 91 |
| koululainen tai opiskelija | 8 | 33 |
| eläkeläinen | 9 | 202 |
| kotirouva | 10 | 7 |
| muu | 11 | 22 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1461 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.78 |
| keskihajonta | 2.436 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.