FSD1031 Puolueiden ajankohtaistutkimus helmikuu 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestäisit?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK | 1 | 177 |
| SDP | 2 | 274 |
| KOK | 3 | 180 |
| VAS | 4 | 53 |
| RKP | 5 | 25 |
| VIHR | 6 | 87 |
| SKL | 7 | 21 |
| SMP | 8 | 7 |
| LKP | 9 | 10 |
| Nuorsuomalainen puolue | 10 | 42 |
| Vapaan Suomen Liitto | 11 | 11 |
| Naisten puolue | 12 | 21 |
| Suomen Eläkeläisten puolue | 13 | 9 |
| Eläkeläiset Kansan Asialla | 14 | 4 |
| Ekologinen Puolue | 15 | 2 |
| Luonnonlain Puolue | 16 | 5 |
| Yhteisvastuu puolue | 17 | 0 |
| Kommunistinen työväenpuolue | 18 | 2 |
| muu puolue tai ryhmittymä | 19 | 4 |
| ei äänestäisi | 20 | 108 |
| ei osaa sanoa | 21 | 249 |
| ei halua sanoa | 22 | 93 |
| SYSMISS | 77 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1384 |
| maksimi | 22 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 9.42 |
| keskihajonta | 8.487 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.