FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Minkä tyyppisen yrityksen tai laitoksen palveluksessa olet?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Valtio | 1 | 84 |
Kunta, kuntainliitto | 2 | 227 |
Järjestö, liitto, yhdistys | 3 | 32 |
Valtioenemmistöinen yritys | 4 | 46 |
Yksityinen yritys | 5 | 389 |
Seurakunta, kirkollinen toimi | 6 | 6 |
Muu työnantaja | 7 | 54 |
Itsenäinen ammatinharjoittaja,yksityisyrittäjä tai avustava perheenjäsen | 8 | 51 |
Maanviljelijä tai maatalon emäntä | 9 | 0 |
SYSMISS | 505 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 889 |
maksimi | 8 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.03 |
keskihajonta | 1.960 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.