FSD1045 Change in Occupational Structure and Social Status in Finland 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What is the total area of your farm and the area under cultivation? Circle the right alternative in both questions, please.
Total area (ha)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| less than 10 | 1 | 11 |
| 10 - 20 | 2 | 13 |
| 21 -30 | 3 | 11 |
| 31 -50 | 4 | 26 |
| 51 - 100 | 5 | 34 |
| over 100 | 6 | 27 |
| SYSMISS | 1667 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 122 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.15 |
| keskihajonta | 1.578 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.