FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 9 | |
Uusimaa | 1 | 344 |
Itä-Uusimaa | 2 | 24 |
Varsinais-Suomi | 3 | 117 |
Satakunta | 4 | 67 |
Häme | 5 | 62 |
Pirkanmaa | 6 | 108 |
Päijät-Häme | 7 | 40 |
Kymenlaakso | 8 | 54 |
Etelä-Karjala | 9 | 36 |
Etelä-Savo | 10 | 42 |
Pohjois-Savo | 11 | 67 |
Pohjois-Karjala | 12 | 51 |
Keski-Suomi | 13 | 99 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 50 |
Pohjanmaa (Vaasan rannikkoseutu) | 15 | 22 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 26 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 85 |
Kainuu | 18 | 19 |
Lappi | 19 | 49 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1362 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.51 |
keskihajonta | 5.799 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.