FSD1069 Energia-asennetutkimus 1990
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asuinpaikkakunnan koko
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 67 | |
Alle 4 000 asukasta | 1 | 167 |
4 000-8 000 asukasta | 2 | 506 |
8 000-30 000 asukasta | 3 | 734 |
30 000-80 000 asukasta | 4 | 382 |
Yli 80 000 asukasta | 5 | 440 |
SYSMISS | 558 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2229 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.19 |
keskihajonta | 1.205 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.