FSD1082 EVAn kansallinen asennetutkimus 1990
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Suomi pyrkii hyviin suhteisiin, yhteistyöhön ja kaupankäyntiin kaikkien maiden kanssa. Mihin maihin tai alueisiin teidän mielestänne Suomen kanssakäymisen tulisi erityisesti kohdentua? Rengastakaa kustakin pystysarakkeesta kolme tärkeimpänä pitämäänne maata /aluetta. Kulttuuri- ja sivistysyhteistyö
(toinen maininta) Kulttuuri- ja sivistysyhteistyö
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Pohjoismaat (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) | 1 | 0 |
| Neuvostoliitto | 2 | 287 |
| Baltian maat (Viro, Latvia, Liettua) | 3 | 676 |
| Itämeren alue laajemmin (entinen ns. hansa-alue) | 4 | 193 |
| nykyiset EY-maat Euroopassa (Saksa, Englanti, Ranska jne) | 5 | 487 |
| ns. Itä-Euroopan maat (Puola, Tshekkosl., Unkari jne) | 6 | 97 |
| Yhdysvallat ja Pohjois-Amerikka | 7 | 60 |
| Japani ja muut kaukoidän maat | 8 | 27 |
| joku muu alue | 9 | 2 |
| en osaa sanoa | 10 | 3 |
| SYSMISS | 594 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1832 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 2 |
| keskiarvo | 3.86 |
| keskihajonta | 1.439 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.