FSD1086 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 44 | |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 299 |
Center Party of Finland (KESK) | 2 | 265 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 331 |
Left Alliance (Vasemmistoliitto) | 4 | 91 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 61 |
Green League (Vihreät) | 6 | 125 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 41 |
Progressive Finnish Party (Nuorsuomalaiset) | 8 | 8 |
True Finns (Perussuomalaiset) | 9 | 12 |
some other party/group | 10 | 36 |
wouldn't vote | 11 | 241 |
can't say | 12 | 435 |
don't want to say | 13 | 197 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2142 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.77 |
keskihajonta | 4.633 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.